CONSIGLIO DIRETTIVO
Schede bianche: 14
Schede nulle: 19
LISTA "AMICI DI IPPOCRATE" |
||||
Titolo | Nominativo | Codice fiscale | Cod. Iscr. | Voti |
Dott.ssa | DE ANGELIS VERENA | DNGVRN64L48H282S | 05978 | 836 |
Dott. | SCARPONI TIZIANO | SCRTZN52E10G478O | 02776 | 812 |
Dott.ssa | D'ALESSANDRO VALERIA | DLSVLR69R42D086K | 06321 | 807 |
Dott. | CHIANELLA ALVARO | CHNLVR60P14D653Y | 05108 | 805 |
Dott.ssa | BARTOLONI BOCCI ELENA | BRTLNE74R56D653P | 06330 | 805 |
Dott.ssa | CASTELLANI FRANCESCA | CSTFNC76R46E256N | 06507 | 804 |
Dott.ssa | CORAZZI NADIA | CRZNDA80P47E256H | 06816 | 803 |
Dott. | MISCETTI GIORGIO | MSCGRG54D17D570X | 06109 | 802 |
Dott. | GALLO PASQUALE | GLLPQL73R26F839Z | 06439 | 802 |
Dott.ssa | BUCARI GIULIA | BCRGLI83H67E230Z | 07217 | 802 |
Dott.ssa | FANFANO CINZIA | FNFCNZ63D48H501Y | 04979 | 800 |
Dott. | CUSCO STEFANO | CSCSFN57L25G478W | 03760 | 800 |
Dott. | CAPORALI MARCO | CPRMRC61M31G478Y | 05196 | 799 |
Dott.ssa | BORDONI AMALIA GUGLIELMINA |
BRDMGG59E62L117Y | 04532 | 798 |
Dott.ssa | MARCUCCI CATERINA | MRCCRN81D53I921D | 07156 | 797 |
|
||||
Titolo | Nominativo | Codice fiscale | Cod. Iscr. | Voti |
Dott.ssa | CIMIGNOLI EMANUELA | CMGMNL57E46F492V | 03978 | 181 |
Dott.ssa | LUCIANI PASQUA BARBARA | LCNBBR70A61G478F | 05685 | 176 |
Dott. | LUCARELLI MAURIZIO | LCRMRZ58D26G478P | 04339 | 170 |
Dott. | MONTEDORI ALESSANDRO | MNTLSN67A31C745N | 05503 | 169 |
Dott. | GRAZIANI LUIGI | GRZLGU55T26G478J | 03636 | 169 |
Dott.ssa | GARGAGLIA EMANUELA | GRGMNL77E59D786K | 06442 | 166 |
Dott. | DOZZINI GIULIANO | DZZGLN56B16G478Y | 04467 | 166 |
Dott. | BLASI TOMMASO | BLSTMS71L12C745M | 06802 | 166 |
Dott. | NICASI ZANETTI ANDREA | NCSNDR54T02C745N | 03360 | 165 |
Dott. | COIANA ANGELO | CNONGL53D06F839Y | 05271 | 165 |
Dott.ssa | MANCINI ANNA RITA | MNCNRT60L56D653P | 05325 | 164 |
Dott.ssa | KALANTAR HORMOZI MOZHDEH |
KLNMHD62P63Z224J | 06094 | 164 |
Dott. | MARIANO FRANCESCO | MRNFNC54A03E506J | 04782 | 163 |
Dott.ssa | FERRUZZI ELISABETTA | FRRLBT55C54G478Q | 03976 | 163 |
Dott.ssa | CORUCCI CINZIA | CRCCNZ55D51G478P | 03862 | 163 |
COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI
Schede bianche: 4
Schede nulle: 20
LISTA "LA MIA CAO" |
||||
Titolo | Nominativo | Codice fiscale | Cod. Iscr. | Voti |
Dott. | DONATI ANDREA | DNTNDR63R14G478S | 00076 | 98 |
Dott.ssa | GIANNONI CLAUDIA | GNNCLD62A67G478J | 00125 | 94 |
Dott. | ABERRA' OMAR | BRRMRO79A03G478E | 00775 | 74 |
Dott. | CANCELLONI LEONARDO | CNCLRD71H23G478A | 00506 | 73 |
Dott.ssa | ALIPANAH RASHIN | LPNRHN72E46Z224S | 00651 | 72 |
|
||||
Titolo | Nominativo | Codice fiscale | Cod. Iscr. | Voti |
Dott. | CALVI EDOARDO MARIA | CLVDDM77H20D653S | 00637 | 62 |
Dott.ssa | ZAVATTO ENRICA | ZVTNRC78M44L049S | 00822 | 61 |
Dott.ssa | MUGGERI GIULIA | MGGGLI76D43F537G | 00826 | 60 |
Dott. | ANSUINI DANIELE | NSNDNL74B07D653E | 00549 | 60 |
Dott. | LOMBARDO GUIDO | LMBGDU68R14C745W | 00465 | 59 |
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
Schede bianche: 42
Schede nulle: 66
LISTA "AMICI DI IPPOCRATE" |
||||
Titolo | Nominativo | Codice fiscale | Cod. Iscr. Med. Cod. Iscr. Odo. |
Voti |
Dott. | CRESCENZI ALFREDO | CRSLRD56T22A577D | 04635 | 942 |
Dott. | SPADAFORA ANTONIO | SPDNTN57E27D086T | 05679 00503 |
936 |
Membro SUPPLENTE | ||||
Dott. | TAMBASCO NICOLA | TMBNCL65H11F839L | 05414 | 940 |
|
||||
Titolo | Nominativo | Codice fiscale | Cod. Iscr. Med. Cod. Iscr. Odo. |
Voti |
Dott. | LUCENTINI STEFANO | LCNSFN70A29D653L | 06028 | 252 |
Dott.ssa | CIUCHI CHIARA | CCHCHR54M47D612K | 04488 00108 |
239 |
Membro SUPPLENTE | ||||
Dott. | ALVISI GIORGIO | LVSGRG56H15H501X | 04158 | 243 |